Nazwa: Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa
Adres: ul. Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk
NIP: 583-296-90-85
Numer REGON: 220377562
Numer KRS: 0000273799
Numer konta głównego: 09 1240 5400 1111 0010 6445 0224 (Bank PeKaO SA o/Gdańsk)
Numer konta HALiZ: 15 1240 5400 1111 0010 6830 9164
Na konto HALiZ należy wpłacać Dodatkową Składkę Członkowską Zadaniową lub odpłatność związaną z wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży.
phm. Robert Pasymowski
Skarbnik Hufca
robert.pasymowski@zhp.net.pl
506-834-233
Na poniższe konta należy opłacać Podstawową Składkę Członkowską osób z przydziałem służbowym do gromad, drużyn, kręgów, szczepów
a także:
Jednostka | Numer konta |
---|---|
Komenda Hufca Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa | 15 1240 5400 1111 0010 7759 8854 |
HBO „Morena" | 75 1240 5400 1111 0010 6765 4595 |
Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku „Zielone Koniczyny" | 11 1240 5400 1111 0010 8799 5386 |
21 Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Stokrotki" | |
22 Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Świetliki" | |
23 Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Czerwone Jarzębiny" | |
24 Drużyna Nieprzetartego Szlaku „Tataraki" | |
Szczep HDW „Okeanida" | 48 1240 5400 1111 0010 8799 5399 |
99 WGZ „Wodna Warta" | |
99 HDW „Doris" | |
99 SDW „Helike" | |
Szczep „Rodło" | 68 1240 5400 1111 0010 8800 4933 |
5 GGZ „Przyjaciele Puchatka" | |
15 GDH „Watra" | |
15 GDH „Puszcza" | |
Harcerski Klub Ratowniczy „MEDICUS" | |
Krąg Instruktorski „ŚWIT" | |
Szczep „Watra" | 71 1240 5400 1111 0010 8800 5073 |
1 GGZ „Słoneczna Gromada" | |
7 GGZ „Nadmorskie Niedźwiadki" | |
16 GDH „Czarna 16" | |
29 GDH „Kotwica" | |
Harcerski Klub Linowy | |
Szczep „Szarych Szeregów" | 71 1240 5400 1111 0010 8799 5373 |
38 GGZ „Smerfy" | |
19 GDH | |
55 GDH | |
11 GDH „Wena" | 05 1240 5400 1111 0010 8800 5679 |
13 GGZ „Zwinne Wiewiórki" | 66 1240 5400 1111 0010 8800 5842 |
26 GDH „Caduceus" | 25 1240 5400 1111 0010 8800 5998 |
37 DH „Amber" | 50 1240 5400 1111 0010 8800 6227 |
37 WGDH „Antidotum" | 38 1240 5400 1111 0010 8800 5376 |
44 GGZ „Magiczne Sówki" | 02 1240 5400 1111 0010 8800 6315 |
733 MDH „Panta Rhei" | 33 1240 5400 1111 0010 8800 6533 |
Nr zbiórki | Termin realizacji | Status zbiórki | Środki zebrane w ramach zbiórki |
---|---|---|---|
2014/1539/OR | Od: 2014-12-03 | Zakończona i rozliczona | 3 896,79 zł |
Do: 2015-06-27 | |||
2015/3959/OR | Od: 2015-10-20 | Zakończona i rozliczona | 3 759,79 zł |
Do: 2016-06-30 | |||
2016/4399/OR | Od: 2016-12-02 | Zakończona i rozliczona | 3 845,59 zł |
Do: 2017-06-24 | |||
2017/3339/OR | Od: 2017-09-15 | Zakończona i rozliczona | 2 756,38 zł |
Do: 2018-06-30 | |||
2018/1364/OR | Od: 2018-03-20 | Zakończona i rozliczona | 0,00 zł |
Do: 2018-06-24 | |||
2019/1664/OR | Od: 2019-04-06 | Trwająca | - |
Do: 2019-06-30 |